Urlaub in Rom
| Fakten | |
|---|---|
| Einwohner: | 2.873.000 |
| Währung: | Euro |
| Amtssprache: | Italienisch |
| Ø Preise pro Tag | ||
|---|---|---|
| Unterkunft pro Nacht: | personperson | 116,78 € |
| Lebensmittel: | person | 9,84 € |
| Mahlzeit im Restaurant: | person | 25,00 € |
| Rom bietet | ||
|---|---|---|
| nightlife Nachtleben | flight Flughafen | train Bahnhof |
Jeder Ort hat seine eigene Geschichte zu erzählen und seinen eigenen Charme zu bieten – egal wie groß oder klein er sein mag. Wir haben Rom besucht und möchten mit euch die verschiedenen Facetten dieses Ortes teilen.
Sehenswürdigkeiten
Wir haben uns hier noch keine Sehenswürdigkeiten angeschaut.
Die besten Hotels
Ausflüge und Touren in Rom
Powered by GetYourGuide
